| 参数类别 | 参数项 | 常见值/范围 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | 公称通径 | DN100–DN2400 / 矩形800×800等 | 支持非标定制 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +650℃ | 高温型用不锈钢材质 | |
| 泄漏率 | ≤0.5% | 1000Pa静压、10m/s风速 | |
| 驱动参数 | 气动压力 | 4~8bar | 双作用/单作用可选 |
| 电动电源 | AC220V/380V | 可选防爆型 | |
| 启闭时间 | 35~45秒 | 电动/气动型 | |
| 结构与材料 | 阀体材质 | 304/316不锈钢、镀锌钢板 | 耐腐蚀、高温1 |
| 密封设计 | 三偏心金属硬密封、衬氟 | 高温/防腐场景专用 | |
| 性能认证 | 符合标准 | GB/T 13927、ISO 5211等 | 泄漏与连接标准 |
关键词
铝箔管 | Pvc管 | 玻璃纤维布复合管 | 帆布伸缩管