圆形设计确保在供气应用中均匀的径向排放
它们可以用于供气和回风应用。
适合在高度达6米的房间使用
材料:它们由铝板制成。
表面处理:白色粉末涂层 RAL9016、RAL9010 或定制颜色。阳极氧化处理。
选择表
| 尺寸 (mm) | 颈部尺寸 (mm) | 面板尺寸 (mm) | 空气流量 (m³/h) | 最大投射距离 (m) | ||||||||||||||||
| *数据是在空气速度为2.5m/s且投射距离速度为0.25m/s时选择的 | 技术数据 | 尺寸 (mm) | 有效面积 (m²) | 0.9 | ||||||||||||||||
| 200 | 195 | 395 | 260 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 250 | 245 | 445 | 395 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 尺寸 (mm) | 295 | 495 | 560 | 2.3 | ||||||||||||||||
| 350 | 345 | 545 | 750 | 2.8 | ||||||||||||||||
| *数据选自空气速度为 2.5 米/秒、投掷距离速度为 0.25 米/秒时的数据。 | ||||||||||||||||||||
Technical Data
| 空气流量 (m³/h) | |||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 有效面积(m²) | 200 | 尺寸 (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| *数据是在空气速度为2.5m/s且投射距离速度为0.25m/s时选择的 | 0.011 | Vk (m/s) | 3.7 | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pt(pa) | 15 | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lt (m) | 0.7 | 1.15 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NR | 25 | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 200 | 0.020 | Vk(m/s) | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pt(pa) | 4.7 | 10 | 19 | 29 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lt (m) | - | 0.8 | 1.15 | 1.35 | 1.7 | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
| NR | - | 22 | 31 | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 250 | 0.031 | Vk(m/s) | - | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | - | - | - | - | - |
| Pt(pa) | - | 5.1 | 7.9 | 13 | 26 | 25 | 43 | 53 | - | - | - | - | - | ||
| Lt(m) | - | 0.65 | 0.85 | 1.15 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | ||
| NR | - | - | 21 | 27 | 38 | 44 | 47 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 尺寸 (mm) | 0.046 | Vk(m/s) | - | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| Pt(pa) | - | 4.2 | 6.5 | 9 | 13 | 1.7 | 22 | 26 | 51 | - | - | - | - | ||
| Lt(m) | - | 0.42 | 0.92 | 1.1 | 13.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | - | - | - | - | ||
| NR | - | - | - | 24 | 29 | 34 | 37 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 350 | 0.055 | Vk(m/s) | - | - | - | - | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 7.5 | - | - |
| Pt(pa) | - | - | - | - | 5.1 | 7.3 | 9 | 12 | 15 | 29 | - | - | - | ||
| Lt(m) | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | - | - | ||
| NR | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 37 | 45 | 59 | - | - | ||
关键词
铝箔管 | Pvc管 | 玻璃纤维布复合管 | 帆布伸缩管
圆形空气扩散器
圆形设计确保在供气应用中均匀的径向排放。它们可以用于供气和回气应用。适用于高度可达6米的房间。材料:由铝板制成。表面处理:白色粉末涂层 RAL9016、RAL9010 或定制颜色。阳极氧化处理。
分类